当前位置:> 中国买车网 > 生活 > > 都市圈发展如火如荼 建筑人才需求同比增长11.6%
都市圈发展如火如荼 建筑人才需求同比增长11.6%
2019-04-23 05:59 来源: 互联网 编辑:WB002 打印 手机阅读
[导读]
都市圈发展如火如荼 建筑人才需求同比增长11.6%

国家发展改革委印发的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》提到,要畅通都市圈公路网,打造轨道上的都市圈,统筹市政和信息网络建设。构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

都市圈的发展势必会带动建筑行业人才需求的上涨。据英才网联旗下建筑英才网最新的招聘数据显示,截至今年3月末,建筑行业的人才招聘需求同比上涨了11.6%。从职位需求来看,建筑设计类、铁路轨道类、市政工程类、工程土木类的人才需求都有所上升。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑设计类需求同比增长12.7%Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑英才网招聘数据显示,截至今年3月末,建筑设计类的职位招聘需求同比增长了12.7%。设计类职位在建筑行业中一直处于热招状态,而都市圈的发展也刺激了设计类职位招聘需求的增长。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

薪资方面,以建筑设计师为例,根据建筑英才网的薪酬数据显示,综合来看,该职位在长三角都市圈的平均薪资相对较高,上海11566元/月、江苏8775元/月、浙江8190元/月。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

铁路轨道类需求同比增长12.5%Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑英才网招聘数据显示,截至今年3月末,铁路轨道类人才的招聘需求与去年同比相比上涨了12.5%。从具体职位来看,轨道结构设计、路基路面工程师、电气设计的职位招聘需求同比涨幅较快,分别为13.4%、13.1%、12.9%。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

薪资方面,以轨道设计职位为例,根据建筑英才网的薪酬数据显示,该职位在长三角都市圈的平均薪资水平较高,浙江、江苏、上海的平均薪资分别为9852元/月、9607元/月、9428元/月。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市政工程类需求同比增长12.2%Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑英才网招聘数据显示,截至今年3月末,市政工程类职位的招聘需求与去年同期相比上涨了12.2%。从具体职位需求来看,市政工程师、道路/公路设计、城市给排水设计的职位招聘需求涨幅与去年同期相比较为明显,涨幅分别为13.1%、12.8%、12.4%。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

薪资方面,以市政工程师为例,根据建筑英才网的薪酬数据显示,市政工程师在京津冀都市圈中的北京、天津的平均薪资水平较高,分别为11121元/月、9536元/月;在长三角都市圈的上海地区平均薪资较高,为11050元/月,在珠三角都市圈中,广东地区的平均薪资位于前列,为9767元/月。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

工程土木类需求同比增长11.9%Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

建筑英才网招聘数据显示,截至今年3月末,工程土木类职位的招聘需求与去年同期相比增长了11.9%。从职位来看,结构工程师、土建工程师、现场工程师的职位招聘需求涨幅明显,分别为12.8%、12.5%、12.2%。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

薪资方面,以结构工程师为例,根据建筑英才网的薪酬数据显示,在各类的都市圈中,上海、北京地区结构工程师的平均薪资处于领先位置,分别为11653元/月、11601元/月。Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

Hkf中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>
网络警察 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:中国买车网(www.auto-market.cn) 法律顾问:广东无极方律师事务所
备案号:黔ICP备15010752号 客服邮箱:1447260813@qq.com CNZZ统计